Product Details

2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter SKF 7211PJDE-BRZ Angular Contact Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 7211PJDE-BRZ
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter SKF 7211PJDE-BRZ Angular Contact Ball Bearings Interchange Search

No.BranddDCBaD_Fwd1
722072110INA60 mm68 mm23 mm - - - - -
SS7211 ACD/HCP4ASKF55 mm100 mm52,7 kN21 mm29 mm - - 68,9 mm
SS7211 ACD/P4ASKF55 mm100 mm52,7 kN21 mm29 mm - - 68,9 mm
SS7211 CD/HCP4ASKF55 mm100 mm55,3 kN21 mm21 mm - - 68,9 mm
SS7211 CD/P4ASKF55 mm100 mm55,3 kN21 mm21 mm - - 68,9 mm
S7211 ACD/HCP4ASKF55 mm100 mm - 21 mm28.7 mm - - -
S7211 ACD/P4ASKF55 mm100 mm - 21 mm28.7 mm - - -
S7211 CD/HCP4ASKF55 mm100 mm - 21 mm21 mm - - -
S7211 CD/P4ASKF55 mm100 mm - 21 mm21 mm - - -
RS172117KOYO172111,3 kN17 mm - - 17 mm -
FWF-172110NSK17217.65 - - 2117 mm -

 

2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter SKF 5213MFFG Angular Contact Ball Bearingsd:50 mm; locking device:Set Screw; travel:305 mm; D:673 mm; frame overall length:724 mm; height to center line:100.01 mm; frame overall height:209.55 mm; compatible bearing series/part number:2000; frame type:Top Angle; dynamic load capacity:28890 lbf; bearing type:Spherical Roller; maximum rpm:4050 RPM; frame material:Steel; series:ZNT2000; housing material:Cast Iron;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter SKF 5213CFF Angular Contact Ball Bearingsd:50 mm; locking device:Set Screw; travel:305 mm; D:673 mm; frame overall length:724 mm; height to center line:100.01 mm; frame overall height:209.55 mm; compatible bearing series/part number:2000; frame type:Top Angle; dynamic load capacity:28890 lbf; bearing type:Spherical Roller; maximum rpm:4050 RPM; frame material:Steel; series:ZNT2000; housing material:Cast Iron;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter SKF 5213M Angular Contact Ball Bearingsd:50 mm; locking device:Set Screw; travel:305 mm; D:673 mm; frame overall length:724 mm; height to center line:100.01 mm; frame overall height:209.55 mm; compatible bearing series/part number:2000; frame type:Top Angle; dynamic load capacity:28890 lbf; bearing type:Spherical Roller; maximum rpm:4050 RPM; frame material:Steel; series:ZNT2000; housing material:Cast Iron;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter SKF 7304PJ Angular Contact Ball Bearingsd:50 mm; locking device:Set Screw; travel:305 mm; D:673 mm; frame overall length:724 mm; height to center line:100.01 mm; frame overall height:209.55 mm; compatible bearing series/part number:2000; frame type:Top Angle; dynamic load capacity:28890 lbf; bearing type:Spherical Roller; maximum rpm:4050 RPM; frame material:Steel; series:ZNT2000; housing material:Cast Iron;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 7303DU Angular Contact Ball Bearingsd:50 mm; locking device:Set Screw; travel:305 mm; D:673 mm; frame overall length:724 mm; height to center line:100.01 mm; frame overall height:209.55 mm; compatible bearing series/part number:2000; frame type:Top Angle; dynamic load capacity:28890 lbf; bearing type:Spherical Roller; maximum rpm:4050 RPM; frame material:Steel; series:ZNT2000; housing material:Cast Iron;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter SKF 7303 Angular Contact Ball Bearingsd:50 mm; locking device:Set Screw; travel:305 mm; D:673 mm; frame overall length:724 mm; height to center line:100.01 mm; frame overall height:209.55 mm; compatible bearing series/part number:2000; frame type:Top Angle; dynamic load capacity:28890 lbf; bearing type:Spherical Roller; maximum rpm:4050 RPM; frame material:Steel; series:ZNT2000; housing material:Cast Iron;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter SKF 5213C Angular Contact Ball Bearingsd:50 mm; locking device:Set Screw; travel:305 mm; D:673 mm; frame overall length:724 mm; height to center line:100.01 mm; frame overall height:209.55 mm; compatible bearing series/part number:2000; frame type:Top Angle; dynamic load capacity:28890 lbf; bearing type:Spherical Roller; maximum rpm:4050 RPM; frame material:Steel; series:ZNT2000; housing material:Cast Iron;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter SKF 5213CZZG Angular Contact Ball Bearingsd:50 mm; locking device:Set Screw; travel:305 mm; D:673 mm; frame overall length:724 mm; height to center line:100.01 mm; frame overall height:209.55 mm; compatible bearing series/part number:2000; frame type:Top Angle; dynamic load capacity:28890 lbf; bearing type:Spherical Roller; maximum rpm:4050 RPM; frame material:Steel; series:ZNT2000; housing material:Cast Iron;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter SKF 7304 Angular Contact Ball Bearingsd:50 mm; locking device:Set Screw; travel:305 mm; D:673 mm; frame overall length:724 mm; height to center line:100.01 mm; frame overall height:209.55 mm; compatible bearing series/part number:2000; frame type:Top Angle; dynamic load capacity:28890 lbf; bearing type:Spherical Roller; maximum rpm:4050 RPM; frame material:Steel; series:ZNT2000; housing material:Cast Iron;
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter SKF 7302 Angular Contact Ball Bearingsd:50 mm; locking device:Set Screw; travel:305 mm; D:673 mm; frame overall length:724 mm; height to center line:100.01 mm; frame overall height:209.55 mm; compatible bearing series/part number:2000; frame type:Top Angle; dynamic load capacity:28890 lbf; bearing type:Spherical Roller; maximum rpm:4050 RPM; frame material:Steel; series:ZNT2000; housing material:Cast Iron;

 

 

2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter SKF 7211PJDE-BRZ Angular Contact Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now